«Кентау сервис» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жылу энергиясын беру, бөлу және онымен жабдықтау қызметіне 2026-2027 жылдарға бекітілген тарифі мен тарифтік сметасын өзгерту туралы Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің 22.10.2026 жылғы №80-НҚ бұйрығына сәйкес 2026 жылдың 01 қараша айынан бастап төлем төмендегі прейскурант бойынша алынатынын хабарлайды.
| № | Қызмет түрі | Өлшем бірлігі | Тариф ҚҚС-сыз | Тариф
ҚҚС-мен |
| 1. | Халық үшін орташа тарифі жылытылатын алаң 100 м2 дейін, оның ішінде. | тенге/Гкал | 3 100,84 | 3 596,97 |
| — | есептеу аспаптары жоқ халық үшін | тенге/Гкал | 3 721,01 | 4 316,37 |
| — | есептеу аспаптары бар халық үшін | тенге/Гкал | 2 733,84 | 3 171,25 |
| · 1м2 тұрғын алаң үшін төлемақы мөлшері | тенге/м2 | 125,44 | 145,51 | |
| 2. | Бюджеттік ұйымдар үшін орташа тарифі, оның ішінде | Тенге/Гкал | 34 822,65 | 40 394,25 |
| — | есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік ұйымдар | Тенге/Гкал | 52 233,97 | 60 591,40 |
| — | есепке алу аспаптары бар бюджеттік ұйымдар | Тенге/Гкал | 33 288,15 | 38 614,25 |
| 3. | 1 және 2 топқа кірмеген тұтынушылар үшін орташа тарифі; | Тенге/Гкал | 8 712.38 | 10 106.36 |
| — | есепке алу аспаптары жоқ 1 және 2 топқа кірмеген тұтынушылар үшін; | Тенге/Гкал | 11 326,10 | 13 138,27 |
| — | есепке алу аспаптары бар 1 және 2 топқа кірмеген тұтынушылар үшін; | Тенге/Гкал | 8 058,95 | 9 348,38 |
«Кентау сервис»МКК әкімшілігі



