Кентау қалалық маслихатына депутаттарды сайлау бойынша бірмандаттық сайлау округтеріндегі кандидаттардың сайлау қорлары қаражаттарының түскені және жұмсалғаны туралы есеп
№ 2 бірмандаттық сайлау округі бойынша
2023 жылғы 19 наурыздағы жағдай, теңге
№ | Іс-шараның атауы | Кандидаттардың аты-жөні әкесінің атыКентау қалалық маслихатына |
Жабанов Бауыржан Жаксилыкович | ||
1 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 110000,00 |
1.1 | «ҚазақстанРеспубликасындағысайлаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыКонституциялықзаңының106 бабы 4-тармағы 1) тармақшасынасәйкес кандидаттың өз қаражаты |
110000,00 |
1.2 | ««Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 0,00 |
2 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 110 000,00 |
2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 |
2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге |
0,00 |
2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 0,00 |
2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге |
84 512,00 |
2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 |
2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға |
24 488,00 |
№ 2 округтік сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Банкі» Кентау қалалық филиалының деректері негізінде
№ 3 бірмандаттық сайлау округі бойынша
2023 жылғы 19 наурыздағы жағдай, теңге
№ | Іс-шараның атауы | Кандидаттардың аты-жөні әкесінің атыКентау қалалық маслихатына |
Басаров Арман Амангельдиевич | ||
1 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 20 000,00 |
1.1 | «ҚазақстанРеспубликасындағысайлаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыКонституциялықзаңының106 бабы 4-тармағы 1) тармақшасынасәйкес кандидаттың өз қаражаты |
20 000,00 |
1.2 | ««Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 0,00 |
2 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 110 000,00 |
2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 |
2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге |
0,00 |
2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 0,00 |
2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге |
0,00 |
2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 |
2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға |
20 000,00 |
№ 3 округтік сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Банкі» Кентау қалалық филиалының деректері негізінде
№ 4 бірмандаттық сайлау округі бойынша
2023 жылғы 19 наурыздағы жағдай, теңге
№ | Іс-шараныңатауы | Кандидаттардың аты-жөні әкесінің аты Кентау қалалық маслихатына |
Дарибаев Нурсултан Дарибайулы | ||
1 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 255 000,00 |
1.1 | «ҚазақстанРеспубликасындағысайлаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыКонституциялықзаңының106 бабы 4-тармағы 1) тармақшасынасәйкес кандидаттың өз қаражаты |
255 000,00 |
1.2 | ««Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 0,00 |
2 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 255 000,00 |
2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 |
2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге |
0,00 |
2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 252 500,00 |
2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге |
0,00 |
2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 |
2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға |
20 000,00 |
2.7 | Банктік аударым қызметтеріне | 1 262,50 |
№ 4 округтік сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Банкі» Кентау қалалық филиалының деректері негізінде
№ 5 бірмандаттық сайлау округі бойынша
2023 жылғы19 наурыздағыжағдай, теңге
№ | Іс-шараныңатауы | Кандидаттардың аты-жөні әкесінің аты Кентау қалалық маслихатына |
Беркимбаев Камалбек Мейрбекович | ||
1 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 50 000,00 |
1.1 | «ҚазақстанРеспубликасындағысайлаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыКонституциялықзаңының106 бабы 4-тармағы 1) тармақшасынасәйкес кандидаттың өз қаражаты |
50 000,00 |
1.2 | ««Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 0,00 |
2 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 50 000,00 |
2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 |
2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге |
0,00 |
2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 50,00 |
2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге |
0,00 |
2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 |
2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға |
0,00 |
№ 5округтіксайлаукомиссиясы
«Қазақстан Халық Банкі» Кентау қалалық филиалының деректері негізінде
№ 7 бірмандаттық сайлау округі бойынша
2023 жылғы19 наурыздағыжағдай, теңге
№ | Іс-шараныңатауы | Кандидаттардың аты-жөні әкесінің аты Кентау қалалық маслихатына |
Әбдуәлиев Уәлихан Борашұлы | ||
1 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 200 000,00 |
1.1 | «ҚазақстанРеспубликасындағысайлаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыКонституциялықзаңының106 бабы 4-тармағы 1) тармақшасынасәйкес кандидаттың өз қаражаты |
0,00 |
1.2 | ««Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 200 000,00 |
2 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 200 000,00 |
2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 |
2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге |
0,00 |
2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 0,00 |
2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге |
0,00 |
2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 |
2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға |
200 000,00 |
№ 7 округтік сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Банкі» Кентау қалалық филиалының деректері негізінде
№ 9 бірмандаттық сайлау округі бойынша
2023 жылғы19 наурыздағыжағдай, теңге
№ | Іс-шараныңатауы | Кандидаттардың аты-жөні әкесінің аты Кентау қалалық маслихатына |
Худайбергенов Бауыржан Амангельдиевич | ||
1 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 184500,00 |
1.1 | «ҚазақстанРеспубликасындағысайлаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыКонституциялықзаңының106 бабы 4-тармағы 1) тармақшасынасәйкес кандидаттың өз қаражаты |
184 500,00 |
1.2 | ««Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 0,00 |
2 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 184 500,00 |
2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 |
2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге |
0,00 |
2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 50,00 |
2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге |
0,00 |
2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 |
2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға |
0,00 |
№ 9 округтік сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Банкі» Кентау қалалық филиалының деректері негізінде
№ 11 бірмандаттық сайлау округі бойынша
2023 жылғы19 наурыздағы жағдай, теңге
№ | Іс-шараның атауы | Кандидаттардың аты-жөні әкесінің аты Кентау қалалық маслихатына |
Берік Талғат | ||
1 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 33 500,00 |
1.1 | «ҚазақстанРеспубликасындағысайлаутуралы» ҚазақстанРеспубликасыКонституциялықзаңының106 бабы 4-тармағы 1) тармақшасынасәйкес кандидаттың өз қаражаты |
33 500,00 |
1.2 | ««Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 0,00 |
2 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 33 500,00 |
2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 |
2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге |
0,00 |
2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 0,00 |
2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге |
0,00 |
2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 |
2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға |
33 500,00 |
№ 11 округтік сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Банкі» Кентау қалалық филиалының деректері негізінде
№ 13 бірмандаттық сайлау округі бойынша
2023 жылғы 19 наурыздағы жағдай, теңге
№ | Іс-шараныңатауы | Кандидаттардың аты-жөні әкесінің аты Кентау қалалық маслихатына | |
Юнусалиев Данияр Рахимжанович | Хабибов Бегзат Давранович | ||
1 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорына түскен қаражат, оның ішінде: | 252 000,00 | 75 000,00 |
1.1 | «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4-тармағы 1) тармақшасына сәйкес кандидаттың өз қаражаты |
252 000,00 | 75 000,00 |
1.2 | ««Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 106 бабы 4тармағы 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтары мен ұйымдардың ерікті қайырмалдықтары | 0,00 | 0,00 |
2 | Кентау қалалық маслихаты депутаттығына кандидаттардың сайлау қорындағы қаражатты жұмсауы, оның ішінде: | 252 000,00 | 75 000,00 |
2.1 | Тіркелген кез келген бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға | 0,00 | 75 000,00 |
2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге |
0,00 | 0,00 |
2.3 | Баспа,дыбыс-бейне және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 252 000,00 | 0,00 |
2.4 | Заңды және жеке тұлғалардың үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға байланысты қызметтеріне ақы төлеуге |
0,00 | 0,00 |
2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Сайлау науқаны үшін арнайы әзірленген баспа материалдарын, сондай-ақ өзге де белгілер мен нышандарды тегін тарату үшін дайындауға |
0,00 | 0,00 |
№ 13 округтік сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Банкі» Кентау қалалық филиалының деректері негізінде